Text Box: PRIME 602 OF 0452 314

Avg. YWR

IDEAL 0452 SONS

Text Box: PRIME 601 OF 0452 409

DOB: 2/14/06

N BAR PRIME TIME D806

IDEAL 022 OF D806 8588

IDEAL 8588 OF 6330 6151

PRIME 409 OF 022 014

IDEAL 7482 OF 1489 5399

PRIME 014 OF 7482 833

PRIME 833 OF 033 9171

BW   64

BW -2.5

Adj. WW 584

WW +30

MK +19

YW +67

WR 89

Adj.YW 1080 

YR 96   

DOB: 2/21/06

IDEAL 033 OF 7365 8263

PRIME 96 OF 033 064

IDEAL 064 OF 692 8322

PRIME 314 OF 96 09

IDEAL 7482 OF 1489 5399

PRIME 09 OF 7482 82

PRIME 82 OF 1418 0385

BW   75

BW -1.3

Adj. WW 661

WW +36

MK +19

YW +74

WR  101

Adj. YW 1120 

YR 100 

7

IDEAL 1418 OF 8103 4286

IDEAL 5439 OF 1418 2455

IDEAL 2455 OF 9199 4293

IDEAL 0452 OF 5439 467

IDEAL 0147 OF RITO 8E8 4286

IDEAL 467 OF 0147 955

IDEAL 955 OF  7365 7325

# of Calves

Avg. BW

Avg. WWR

Avg. YWR

1

64 lbs

89

96

Dam

# of Calves

Avg. BW

Avg. WWR

2

80 lbs

98

1/100

Dam

IDEAL 1418 OF 8103 4286

IDEAL 5439 OF 1418 2455

IDEAL 2455 OF 9199 4293

IDEAL 0452 OF 5439 467

IDEAL 0147 OF RITO 8E8 4286

IDEAL 467 OF 0147 955

IDEAL 955 OF  7365 7325

 *HEIFER BULL

 *HEIFER BULL